Plage de Carteau et de la Gracieuse, Port Saint Louis du Rhône, Bouche du Rhône France
Localisation | 43°23’14.94 ‘’N 4°51’11.00’’E |
Vents dominants | Mistral N/NO, Marin S/SE, Thermique O/SO |
Meilleure période | Mars / Novembre |
Niveau minimum requis | Débutant |
Conditions de navigation | Plan d’eau plat/ eau peu profonde ou profonde |
Club | |
Ou se loger | |
Ou manger | |
Que faire après | Plage Napoléon, Salin de Giraud, Sainte Marie de la Mer, Arles, Alpilles |
Praia de Santo Christo, Sao Miguel Do Gostoso, Rio Grande do Norte, Brasil
Localisation | 5° 7’10.20’’S 35°37’18.87’’O |
Vents dominants | Alisés de SE, 18/25 nds |
Meilleure période | Octobre / Février |
Niveau minimum requis | Débutant |
Conditions de navigation | En fonction des marées, vagues sur le reef |
Club ou école | |
Ou se loger | |
Ou manger | Nombreux restaurants |
Que faire après | Surf - Windsurf - Buggy - Cheval - Concerts |